Автоматический биохимический анализатор iMagic-V7
Прибор подходит для клиник с потоком более 5 анализов в день. Высокая производительность.
Самый маленький ветеринарный автоматический биохимический анализатор, работающий на жидких реагентах. 22 позиции для образцов.
Производительность: | 100 – 120 тестов в час (монореагентные/биреагентные методики) |
Методы анализа: | по двум точкам, по конечной точке, кинетика |
Количество позиций для реагентов и проб: | 72 позиций |
Объем пробы: | 3 – 100 мкл с шагом дозирования 0,1 мкл |
Дозатор проб и реагентов: | 1 независимый дозатор с функцией перемешивания |
Технология дозирования: | Определение уровня жидкости, плоттерная XYZ-система |
Промывка реакционной кюветы: | автоматическая |
Источник света: | галогенная лампа 10 Вт, 6 В |
Длины волн: | 8 фильтров: 340 нм, 405 нм, 450 нм, 510 нм, 340 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм |
Диапазон измерения оптической плотности: | 0–3,5 ед. ОП |
Методы калибровки: | линейный по 1 точке, линейный по 2 точкам, линейный по нескольким точкам, нелинейный |
Операционная система: | Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Интерфейс: | стандартный RS-232 |
Источник питания: | 220 В, 50 Гц, 300 Вт |
Потребление воды: | 5 л/час |
Габариты: | 500 мм х 440 мм х 470 мм (Д х Ш х В) |
Вес: | 37 кг |
При работе на анализаторе iMagic—V7 рекомендуется использовать специализированные наборы биохимических реагентов и промывающих растворов для ветеринарии ДиаВетТест
ДиаВетТест -уникальные биохимические реагенты для in vitro диагностики, предназначенные для исследований основных параметров крови и мочи животных и позволяющие определять до 25 биохимических показателей.
Разработаны с учетом референтных значений биохимических показателей крови 5 видов животных (собаки, кошки, лошади, крупный рогатый скот, свиньи).