Цифровая рентгеновская DR система панельного типа
Комплект оборудования для прямой цифровой рентгенографии (DR-система)
Цифровые рентгеновские DR детекторы панельного типа отличаются своей исключительной лёгкостью и надёжностью . Стойко переносят самые сложные условия эксплуатации. Детектор обеспечивает широкий диапазон области изображения, универсальное и надёжное средство для
ежедневных диагностических исследований. Использование аморфного кремния на основе TFT технологии обеспечивает высокое качество изображения и лёгкую интеграцию в
различные системы рентгенографии.
Цифровые рентгеновские DR детекторы панельного типа отличаются своей исключительной лёгкостью и надёжностью . Стойко переносят самые сложные условия эксплуатации. Детектор обеспечивает широкий диапазон области изображения, универсальное и надёжное средство для ежедневных диагностических исследований. Использование аморфного кремния на основе TFT технологии обеспечивает высокое качество изображения и лёгкую интеграцию в различные системы рентгенографии.
Модель | DMC-10DR | DMC-12DR | DMC-14DR | DMC-17DR | |
Детектор | Пиксельная матрица | 2048×1536 | 2080×2560 | 2400×2880 | 3072×3072 |
Активная область пикселей | 198×264мм | 264×325мм | 360×432мм | 439.3×439.3мм | |
Шаг пикселя | 129 мкм | 127 мкм | 150 мкм | 143 мкм | |
A/D преобразование | 14-бит | 14- бит | 14- бит | 14- бит | |
Оттенки серого | 16384 | 16384 | 16384 | - | |
Динамический диапазон | 16,000 : 1 | >73 дБ | >14000LSB | >73 дБ | |
Разрешение | 3.8l пар на мм. | 3.9l пар на мм. | 3.3l пар на мм. | 3.5l пар на мм. | |
Энергетический диапазон | 50~150 кВ | 40~150 кВ | 40~150 кВ | 40~150 кВ | |
Вывод данных | Интернет 100 Мбит/с. | Интернет 100 Мбит/с. | Интернет 100 Мбит/с. | Интернет 100 Мбит/с. | |
Условия эксплуатации | Температура +10~ +35ºC | Температура +5 ~ +35ºC | Температура +10 ~ +40ºC | Температура +10 ~ +40ºC | |
Humidity 5 ~ 95% | Humidity 30 ~ 75% | Humidity 30 ~ 75% | Humidity 20 ~ 75% | ||
Pressure 70 ~ 106kPa | Pressure 70 ~ 106kPa | Pressure 70 ~ 106kPa | Pressure 70 ~ 106kPa | ||
Storage and Transportation | Temperature -5 ~ +45ºC | Temperature -10 ~ +55ºC | Temperature -10 ~ +55ºC | Temperature -25 ~ +55ºC | |
Environment | Влажность 5 ~ 95% | Влажность 10 ~ 80% | Влажность 10 ~ 80% | Влажность 10 ~ 95% | |
Давление 70~106 кПа |
Давление 70 ~ 106 кПа | Давление 70 ~ 106 кПа | Давление 70 ~ 106 кПа | ||
Размеры (ДхШхВ) | 327×377×22мм | 422×403×22мм | 491x480x15мм | 500×497×45мм | |
(16.6×15.8×0.8дюйм) | (19.3×18.9×0.6дюйм) | (19.6×19.6×2.6дюйм) | |||
Вес | 3.2кГ | 3.4кГ | 3.8кГ | 13.4кГ | |
Питание детектора | 12В | 24В | 24В | 24В | |
Параметры питающей сети | 110/240В (50~60Г) | 115/230В(50~60Гц) | 115/230В(50~60Гц) | 115/230В(50~60Гц) | |
Контрольный блок | Размеры (ДхШхВ) | 250×200×50мм | 310.5×224×72мм | 154×247×64мм | 288×245×67мм |
(12.2×8.8×2.8 дюйм) | (6×9.7×2.5 дюйм) | (11.3×9.6×2.6 дюйм) | |||
Мощность | 25Вт | 50Вт | 50Вт | 60Вт | |
Вес | 1.8кГ | 4.15кГ | 2.23кГ | 4кГ | |
Дополнительная комплектация | Кабели | Кабель ввода данных | Интернет кабель | ||
Кабель вывода данных | Триггерный кабель | ||||
Триггерный кабель | Кабель связи детектора и контрольного блока | ||||
Кабель питания |